聯絡電話: 0910473868 謝先生
其他工程︰包含拆除、打牆、切割、铣孔、玻璃、傢俱、廚具、清潔..............................
此部分屬於裝飾工程,算是軟體部分,客戶可選擇性施作,配合室內裝潢做最後的裝飾,以補其他不足,讓家裡更溫馨更漂亮。
| 拆除工程 | 1 | 天花板 | 坪 | 500 | 不含清運/約6坪1車 |
| 2 | RC牆切割 | cm2 | 1.5 | 不含清運/約4坪1車 | |
| 3 | 磚牆切割 | cm2 | 1.5 | 不含清運/約4坪1車 | |
| 4 | RC牆敲除 (含鋼筋切除) | 坪 | 2000 | 不含清運/約3.5坪1車 | |
| 5 | 1/2B磚牆敲除 | 坪 | 1000 | 不含清運/約4坪1車 | |
| 6 | 1B磚牆敲除 (浴室磚牆一律以1B磚計算) | 坪 | 1200 | 不含清運/約2坪1車 | |
| 7 | RC地板敲除 (含鋼筋切除) | 坪 | 7500 | 不含清運/約3坪1車 | |
| 8 | 樓梯表面材打除 | 式 | 15000 | 不含清運/約6坪1車 | |
| 9 | RC樓梯整隻拆除 | 式 | 35000 | 不含清運/約3坪1車 | |
| 10 | RC牆洗穿孔 | 孔 | 500 | 不含清運 | |
| 11 | 磚牆洗穿孔 | 孔 | 300 | 不含清運 | |
| 12 | 大門拆除 | 式 | 1500 | 不含清運 | |
| 13 | 木門.塑鋼門拆除 | 樘 | 450 | 不含清運 | |
| 14 | 鐵捲門拆除 | m2 | 400 | 不含清運 | |
| 15 | 鋁門窗拆除 (含玻璃) | m | 700 | 不含清運 | |
| 16 | 廚具拆除 | 件 | 5000 | 不含清運 | |
| 17 | 浴室設備拆除 | 式 | 視需求報價,不含清運 | ||
| 18 | 高櫃.矮櫃 | 式 | 視需求報價,不含清運 | ||
| 19 | 牆面表面磁磚面打除 | 坪 | 800 | 含清運 | |
| 20 | 牆面磁磚含底層砂漿打除 | 坪 | 1200 | 含清運 | |
| 21 | 牆面石材含底層砂漿打除 | 坪 | 1300 | 含清運 | |
| 22 | 地坪磁磚面打除 | 坪 | 800 | 含清運 | |
| 23 | 地坪磁磚含底層砂漿打除 | 坪 | 1200 | 含清運 | |
| 24 | 地坪石材含底層砂漿打除 | 坪 | 1300 | 含清運 | |
| 25 | 地坪牆面打毛 | 坪 | 500 | 含清運 | |
| 26 | 浴廁廚房-舊有飾材打除清運 | 坪 | 1200 | 含清運 | |
| 27 | 地坪塑膠(PVC)挖除 | 坪 | 600 | 含清運 | |
| 28 | 木質地板拆除 | 坪 | 700 | 含清運 | |
| 29 | 地毯(含泡綿)拆除 | 坪 | 600 | 含清運 | |
| 30 | 廢棄物運棄 | 車 | 3500 | ||
| 品名 | 單位 | 單價 | 材料說明 | ||
| 其它 | 2 | 地板保護 | 坪 | 350 | 不足30坪以30坪計(塑膠中空板+局部2分夾板) |
| 3 | 鷹架含防謢網(鐵架租金) | 坪 | 依實際狀況而定 | ||
| 5 | 吊車 | 式 | 依實際狀況而定 | ||
| 6 | 安全圍籬 | 式 | 依實際狀況而定 | ||
| 7 | 電梯防護 | 式 | 依實際狀況而定 | ||
| 8 | 公共空間防護 | 式 | 依實際狀況而定 | ||
| 2 | 完工一般清潔(保護板及廢料清運) | 坪 | 200 | 不足30坪以30坪計 | |
| 3 | 完工細部清潔 | 坪 | 450 | 不足30坪以30坪計 | |
| 1 | 社區保證金 | 式 | 業主自行辦理 | ||
| 2 | 工程保險 | 件 | 依實際狀況而定 | ||
| 7 | 保固及施工管理費 | 式 | 5% | 含工程監管技術溝通費採購發包費保固費 | |
| 品名 | 單位 | 單價 | 材料說明 | ||
| 玻璃工程 | 1 | 3mm清玻璃 | 材 | 35 | 含安裝 |
| 2 | 5mm清玻璃 | 材 | 50 | 含安裝 | |
| 3 | 5mm茶色玻璃 | 材 | 90 | 含安裝 | |
| 4 | 8mm清玻璃 | 材 | 80 | 含安裝 | |
| 5 | 10mm清玻璃 | 材 | 180 | 含安裝 | |
| 6 | 5mm強化玻璃 | 材 | 80 | 含安裝 | |
| 7 | 8mm強化玻璃 | 材 | 120 | 含安裝 | |
| 8 | 10mm強化玻璃 | 材 | 220 | 含安裝 | |
| 10 | 3mm明鏡60-70/才 | 材 | 70 | 含安裝 | |
| 11 | 5mm明鏡70-90/才 | 材 | 90 | 含安裝 | |
| 12 | 6mm明鏡140-200/才 | 材 | 180 | 含安裝 | |
| 13 | 8mm雕刻玻璃300-600/才 | 材 | 550 | 含安裝 | |
| 14 | 10mm雕刻玻璃400-800/才 | 材 | 400 | 含安裝 | |
| 15 | 5mm彩繪玻璃200-400/才 | 材 | 450 | 含安裝 | |
| 16 | 8mm彩繪雕刻玻璃400-600/才 | 材 | 600 | 含安裝 | |
| 17 | 10mm彎曲玻璃400-600/才 | 材 | 450 | 含安裝 | |
| 18 | 10mm反射玻璃150-250/才 | 材 | 220 | 含安裝 | |
| 19 | 3mm噴砂玻璃(不沾手) | 材 | 80 | 含安裝 | |
| 20 | 5mm噴砂玻璃(不沾手) | 材 | 120 | 含安裝 | |
| 21 | 8mm噴砂玻璃(不沾手) | 材 | 150 | 含安裝 | |
| 22 | 10mm噴砂玻璃(不沾手) | 材 | 200 | 含安裝 | |
| 23 | 玻璃馬賽克 | 材 | 120 | 含安裝 | |
| 24 | 玻璃磚400/ | 塊 | 400 | 含安裝 | |
| 25 | 鑲崁玻璃 | 材 | 800 | 含安裝 | |
| 3mm強化玻璃+紗+3mm強化玻璃=夾紗玻璃 | 材 | 400 | 含安裝 | ||
| 3mm強化玻璃+白膜+4mm強化玻璃=夾紗玻璃 | 材 | 250 | 含安裝 | ||
| 總價承包價格另有優惠(上述以一樓做估價) | |||||
其他部份包含項目很多,市場價格不一,都需現場估價微準,以上為細部估價方式的北部行情,一般皆以工時 、現場狀況、施工難易度來評估換算對客戶較為公平。
本項工程價目表僅供參考需依現場估價為準
聯絡電話: 0910473868 謝先生